Tours et détours dans l’Aube
Ci-dessous l’article sur notre nouveau projet “Tours et détours dans l’Aube” paru dans L’Aube nouvelle – Printemps 2022.
Publié par Elodie Pinart le
Ci-dessous l’article sur notre nouveau projet “Tours et détours dans l’Aube” paru dans L’Aube nouvelle – Printemps 2022.
Journée blanche avec Akhilleus Traditionnellement, Akhilleus accueille tous les ans les professionnels de santé pour présenter notre concept sport-santé et les parcours qui existent au sein de notre association.Malgré le Tour de France, médecins, sages-femmes, Lire la suite…
Venez profiter d’un moment de partage Inscrivez-vous auprès du secrétariat à contact@akhilleus.fr ou par téléphone au 09 73 66 90 59.
https://www.akhilleus.fr/wp-content/uploads/2024/01/Carte-de-voeux-.mp4 Téléchargez notre carte de voeux au format calendrier ci-dessous : idéal pour poser sur votre bureau ! Cliquez ici
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
0 commentaire